Sportanlage Niedwiesenstraße Frankfurt am Main
 
			
								 Auftraggeber
								Magistrat der Stadt Frankfurt
								Auftraggeber
								Magistrat der Stadt Frankfurt							
								 Ausführungs- Zeitraum
								August 2020 - Juli 2021
								Ausführungs- Zeitraum
								August 2020 - Juli 2021							
								 Ansprechpartner
								Stadt Frankfurt am Main
								Ansprechpartner
								Stadt Frankfurt am Main
Sportamt							
								 Planer/Bauüberwachung
								SIG Hessen Ingenieure
								Planer/Bauüberwachung
								SIG Hessen Ingenieure							
								 Auftragssumme
								1.900.000 €
								Auftragssumme
								1.900.000 €							
								 Platzgröße (m²)
								10.200
								Platzgröße (m²)
								10.200 							
								 Drainage (m)
								1.400
								Drainage (m)
								1.400							
								 Erdbewegungen in m³
								11.200
								Erdbewegungen in m³
								11.200							
								 Pflaster in m²
								3.200
								Pflaster in m²
								3.200							
								 Tiefbord
								1.300
								Tiefbord
								1.300							
OrtFrankfurt am Main
 
           
								